Tal cual lo prometimos, aquí va el repaso por el desempeño local en el Indio Comahue. Una gran cantidad de atletas allenses se animó a participar de la prueba en 12, 21 o 42 kms. Hubo varios debutantes y también se dieron podios con presencia ‘bien de Allen’. Van más imágenes, algunas compartidas especialmente por los corredores con este medio. Felicitaciones a todos!
En primer lugar, compartimos las palabras del ganador de la máxima distancia. Nelson ‘Cata’ Ortega selló otra edición de la carrera con excelente resultado. Otra vez se lleva el trofeo mayor del Indio Comahue. Con 3h20m festejó en 42 kms. Habló de su performance y de su rol como entrenador con Bien de Allen. Ortega actualmente tiene a 2 atletas allenses a su cargo. Se trata de Diego García y Jonathan O’Rourke. Ambos participaron ayer en el maratón de Villa Regina.
CLASIFICACIÓN 12 KMS – MUJERES ALLENSES
F14-18 1º POTES ROCIO 01:36:29
F19-29 7º CADE NAHIR 01:39:14
F19-29 8º HINRICKSEN ANTONELLA 01:40:00
F19-29 13º TORRES CASTAÑOS FLORENCIA 02:02:38
F19-29 14º PONCE MARÍA VICTORIA 02:10:29
F30-34 7º BARRERA FLORENCIA 01:40:13
F35-39 9º HUAYQUINAO MONICA 01:48:53
F35-39 11º MIRANDA LORENA 01:55:05
F40-44 14º GAMBINI PAOLA 01:45:59
F40-44 16º SANTO CLAUDIA 01:47:54
F40-44 18º QUILAQUEO ADELAIDA 01:52:48
F40-44 20º VARGAS MANUELA 01:53:34
F40-44 27º GATICA XIMENA 02:08:27
F45-49 6º GASPARICH MARCELA 01:41:41
F45-49 12º CONTRERAS ALEJANDRA 02:02:29
F60-64 1º SCAGLIOTTI ROSA 02:14:27
CLASIFICACIÓN 12 KMS – VARONES ALLENSES
M14-18 8º JARA BRUNO 01:14:46
M14-18 12º MARTINEZ MIRA TOMAS 01:20:55
M14-18 14º URIBE BRAIAN 01:53:57
M19-29 9º SANDOVAL RUBEN EDUARDO 01:10:19
M19-29 11º PINO CRISTIAN AMÉRICO 01:12:33
M19-29 13º CONTRERAS MATIAS 01:19:09
M19-29 14º HINRICKSEN JAVIER 01:19:57
M19-29 19º CASAS ALAIN 01:24:19
M19-29 23º OVIEDO LUCAS 01:26:09
M30-34 7º FERRO CRISTIAN 01:16:59
M40-44 9º HINRICKSEN JAVIER ALEJANDRO 01:26:34
M45-49 6º CONTRERAS UBALDO 01:22:38
M45-49 19º COLLOMB CARLOS 02:00:28
CLASIFICACIÓN 21 KMS – ALLENSES
F30-34 3º MARTINEZ CAROLINA 02:17:41
F30-34 7º ETCHEGARY VERONICA 03:13:19
F35-39 11º FERREYRA LORENA 03:55:23
M19-29 9º SEDE RODRIGO 02:04:49
M30-34 10º CALVETE GONZALO 02:22:43
M40-44 4º VAZQUEZ MARCELO 01:49:15
M40-44 15º FERNANDEZ FACUNDO 02:24:37
M45-49 6º MENDOZA ROBERTO 01:59:31
M45-49 11º MARIQUEO JULIO 02:07:59
M55-59 4º IVACACHI ORLANDO 02:48:37
CLASIFICACIÓN 42 KMS – ALLENSES
F45-49 1º PALACIOS SILVIA 04:43:03
M19-29 6º BRAUN FEDERICO 04:44:29
M30-34 5º MIRANDA EDUARDO 04:42:44
M30-34 6º GARCIA DIEGO 04:46:02
M35-39 8º O’ROURKE JONATHAN 05:13:02
M45-49 7º LORENTE NESTOR 05:01:54
M45-49 9º PISTAGNESI JORGE 05:41:50
M55-59 3º GUERRERO GUMERSINDO 04:20:35