ALLENSES POR LAS COLORADAS

0
254

El domingo pasado se realizó una carrera de MTB en la que no faltaron los ciclistas allenses. En este desafío de Senillosa se trabajó sobre un circuito de 25kms, para todas las categorías. Hubo buena participaciòn de bikers y en la general se impuso Javier Torres de Neuquén. Compartimos los resultados en Bien de Allen!

Jorge Rivas fue uno de los allenses en Senillosa.

«Tras Las Coloradas» propuso un buen recorrido en la barda de Senillosa. Desde las 9hs se comenzó con la inscripción en la modalidad promocional (1 giro) y en la competitiva, con 2 vueltas a completar. Hubo ciclistas locales presentes y aqui publicamos todos los resultados del domingo. Agradecemos a Facundo Torres por la información.

CLASIFICACION CATEGORIA PROMOCIONAL:

*MASCULINO:

1°VASQUEZ JOSE—47 MIN, 15 SEG
2°YAMEZ MAURICIO—49 MIN, 51 SEG
3° MARDONEZ LUCIANO—50 MIN, 10 SEG
4° MUÑOZ FRANCISCO— 50 MIN, 13 SEG
5° GOMEZ JAVIER— 53 MIN, 59 SEG
6° CORALES JAVIER— 1HS, 02 MINUTOS
7° VAZQUES DANIEL— 1HS, 07 MIN, 08 SEG
8° MILLAR GUIDO— 1HS, 19 MIN

*FEMENINA:

1° SUAZO GABRIELA— 1HS, 17 MIN, 50 SEG
2° CASO ANDREA— 1HS, 19 MIN

CLASIFICACION CATEGORIA COMPETITIVA:

*DAMAS A:

1° ORREGO SILVANA— 2HS, 06 MIN, 14 SEG
2° SALAZAR VIRGINIA— 2 HS, 35 MIN

*JUVENILES:

1° NAHUELCHEO LUIS— 1HS, 39 MIN, 02 SEG
2° RODRIGUEZ BRIAM— 1HS, 45 MIN, 39 SEG
3° ROJAS JUAN MARCOS— 1HS, 54 MIN, 25 SEG
4° OPASO RICARDO— 1HS, 59 MIN, 40 SEG

*ELITE:

1° PONCE FELIPE— 1HS, 29 MIN, 18 SEG
2° BAUDRACCO LUCAS— 1HS, 29 MIN, 22 SEG
3° QUILCI ALEJANDRO— 1HS, 33 MIN, 20 SEG
4° CARRANZA FERNANDO— 1HS, 43 MIN, 23 SEG

*MASTER A:

1° PEREYRA DIEGO— 1HS, 27 MIN, 22 SEG
2° PEREZ CRISTIAN— 1HS, 27 MIN, 26 SEG
3° CERVERA MAXIMILIANO— 1HS, 37 MIN, 40 SEG
4° LABADIE JOSE— 1HS, 59 MIN, 55 SEG
5° SANGULIANO JOSE— 2HS, 05 MIN, 55 SEG

*MASTER B:

1° TORRES JAVIER— 1HS, 25 MIN, 30 SEG
2° VAZQUES NORBERTO— 1HS, 33 MIN, 30 SEG
3° VEGA NELSON— 1HS, 39 MIN, 02 SEG
4° RODRIGUEZ MAGIN— 1HS, 48 MIN, 45 SEG
5° OROZCO RUBEN— 1HS, 51 MIN, 40 SEG
6° SANCHEZ ENRIQUE— 1HS, 58 MIN, 55 SEG
7° LABADIE CARLOS— 2HS, 07 MIN, 03 SEG
8° CORTEZ FERNANDO— 2HS, 20 MIN, 02 SEG

*MASTER C Y D:

1° RIVAS JORGE— 1HS, 54 MIN, 23 SEG
2° CODINA SERGIO— 1HS, 57 MIN, 55 SEG
3° LARAS CARLOS— 1HS, 59 MIN, 33 SEG
4° CRISTIANCON DARIO— 1HS, 59 MIN, 48 SEG
5° QUILCI JORGE— 2HS, 08 MIN, 40 SEG
6° CAZENAVE RUBEN— 2HS, 25 MIN, 02 SEG
7° COFRE JOSE RAUL— 2HS, 27 MIN, 24 SEG

 
Felicitaciones a los allenses en carrera! Muy pronto, más info en Bien de Allen!